New : you can now manage your booking online : click here
We can help you for any issue regarding your booking : help.
Schedules displayed below are subject to change without notice
Find out real time flight schedules that are available to book for up to a year in advance : timetable
To Reunion, Indian ocean : twice-weekly direct service
* : local time
(+1) : the day after
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Saint-Denis | | | 2:00 pm | 7:30 pm | 21-02-11 26-03-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Saint-Denis | | | 12:45 pm | 6:40 pm | 27-03-11 02-04-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Saint-Denis | | | 11:45 am | 6:40 pm | 03-04-11 03-10-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Saint-Denis | | | 12:45 pm | 6:40 pm | 04-10-11 29-10-11 | |||||
From Reunion, Air Austral operates flights to :
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 771 | Saint-Denis | Sydney | | | 12:05 pm | 6:05 am(+1) | 21-02-11 24-03-11 | |||||
| UU 771 | Saint-Denis | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | 25-03-11 02-04-11 | |||||
| UU 771 | Saint-Denis | Sydney | | | 1:35 pm | 6:05 am(+1) | 03-04-11 29-09-11 | |||||
| UU 771 | Saint-Denis | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | 30-09-11 29-10-11 | |||||
To Paris CDG : twice-weekly service
CDG: Charles-De-Gaulle
* : local time
(+1) : the day after
(+2) : two days later
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Paris CDG | | | 2:00 pm | 5:30 am(+1) | 23-02-11 25-03-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Paris CDG | | | 2:00 pm | 6:30 am(+1) | 26-03-11 28-03-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Paris CDG | | | 12:45 pm | 5:30 am(+1) | 29-03-11 02-04-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Paris CDG | | | 11:45 am | 5:30 am(+1) | 03-04-11 03-10-11 | |||||
| UU 772 | Sydney | Paris CDG | | | 12:45 pm | 5:30 am(+1) | 04-10-11 29-10-11 | |||||
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 771 | Paris CDG | Sydney | | | 8:30 pm | 6:05 am(+2) | 23-02-11 25-03-11 | |||||
| UU 771 | Paris CDG | Sydney | | | 9:30 pm | 7:05 am(+2) | 26-03-11 29-03-11 | |||||
| UU 771 | Paris CDG | Sydney | | | 10:30 pm | 7:05 am(+2) | 30-03-11 01-04-11 | |||||
| UU 771 | Paris CDG | Sydney | | | 10:30 pm | 6:05 am(+2) | 02-04-11 28-09-11 | |||||
| UU 771 | Paris CDG | Sydney | | | 10:30 pm | 7:05 am(+2) | 29-09-11 26-10-11 | |||||
To Marseille (MRS) : every tuesday
* : local time
(+1) : the day after
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 2:00 pm | 7:30 pm | 21-02-11 28-03-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Marseille | | 11:00 pm | 6:50 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 29-03-11 04-04-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Marseille | | 11:00 pm | 7:40 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 11:45 am | 6:40 pm | 05-04-11 03-10-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Marseille | | 11:00 pm | 7:40 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 04-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Marseille | | 11:00 pm | 7:40 am(+1) | |||||||
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 946 | Marseille | Reunion | | | 5:35 pm | 6:40 am(+1) | 21-02-11 25-03-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 12:05 pm | 6:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Marseille | Reunion | | | 5:35 pm | 6:40 am(+1) | 26-03-11 29-03-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Marseille | Reunion | | | 6:35 pm | 6:50 am(+1) | 30-03-11 01-04-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Marseille | Reunion | | | 6:35 pm | 6:50 am(+1) | 02-04-11 30-09-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 6:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Marseille | Reunion | | | 6:35 pm | 6:50 am(+1) | 01-10-11 26-10-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
To Toulouse : every tuesday
* : local time
(+1) : the day after
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 2:00 pm | 7:30 pm | 21-02-11 28-03-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Toulouse | | 11:00 pm | 8:55 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 29-03-11 04-04-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Toulouse | | 11:00 pm | 9:45 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 11:45 am | 6:40 pm | 05-04-11 03-10-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Toulouse | | 11:00 pm | 9:45 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 04-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 945 | Reunion | Toulouse | | 11:00 pm | 9:45 am(+1) | |||||||
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 946 | Toulouse | Reunion | | | 3:15 pm | 6:40 am(+1) | 21-02-11 25-03-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 12:05 pm | 6:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Toulouse | Reunion | | | 3:15 pm | 6:40 am(+1) | 26-03-11 29-03-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Toulouse | Reunion | | | 4:15 pm | 8:55 am(+1) | 30-03-11 01-04-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Toulouse | Reunion | | | 4:15 pm | 8:55 am(+1) | 02-04-11 30-09-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 06:05 am(+1) | ||||||
| UU 946 | Toulouse | Reunion | | | 4:15 pm | 8:55 am(+1) | 01-10-11 26-10-11 | |||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | ||||||
To Bordeaux : every tuesday
* : local time
(+1) : the day after
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 2:00 pm | 7:30 pm | 21-02-11 28-03-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Bordeaux | | 11:30 pm | 8:00 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 29-03-11 04-04-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Bordeaux | | 11:30 pm | 8:40 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 11:45 am | 6:40 pm | 05-04-11 03-10-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Bordeaux | | 11:30 pm | 8:40 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 04-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Bordeaux | | 11:30 pm | 8:40 am(+1) | |||||||
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 948 | Bordeaux | Reunion | | 6:05 pm | 07:55 am(+1) | 21-02-11 29-03-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 12:05 pm | 6:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Bordeaux | Reunion | | 8:05 pm | 9:00 am(+1) | 30-03-11 05-04-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Bordeaux | Reunion | | 8:05 pm | 9:00 am(+1) | 06-04-11 04-10-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 6:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Bordeaux | Reunion | | 8:05 pm | 9:00 am(+1) | 05-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | |||||||
To Nantes : every tuesday
* : local time
(+1) : the day after
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 2:00 pm | 7:30 pm | 21-02-11 28-03-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Nantes | | 11:30 pm | 10:05 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 29-03-11 04-04-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Nantes | | 11:30 pm | 10:45 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 11:45 am | 6:40 pm | 05-04-11 03-10-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Nantes | | 11:30 pm | 10:45 am(+1) | |||||||
| UU 772 | Sydney | Reunion | | 12:45 pm | 6:40 pm | 04-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 947 | Reunion | Nantes | | 11:30 pm | 10:45 am(+1) | |||||||
| Flight | From | To | Days | Dep.* | Arr.* | Period | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | ||||||
| UU 948 | Nantes | Reunion | | 4:00 pm | 07:55 am(+1) | 21-02-11 29-03-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 12:05 pm | 6:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Nantes | Reunion | | 6:00 pm | 9:00 am(+1) | 30-03-11 05-04-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Nantes | Reunion | | 6:00 pm | 9:00 am(+1) | 06-04-11 04-10-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 6:05 am(+1) | |||||||
| UU 948 | Nantes | Reunion | | 6:00 pm | 9:00 am(+1) | 05-10-11 25-10-11 | ||||||
| UU 771 | Reunion | Sydney | | 1:35 pm | 7:05 am(+1) | |||||||